Датчики
- Влажности, температуры, влажности+температуры с аналоговым выходом [серии SHA, STA, SHTA]
- Температуры терморезистивные [серии ST01, ST02]
- Температуры игольчатые [серии STN]
- Углекислого газа [серии SCO2]
- Ёмкостные [серии SES, SET, SExH]
- Уровня [серии SEA]
- Индуктивные [серии SIS]
- Погружные с резьбой [серии STR]
- Ёмкостные погружные [серии SEP, SEPR]
Регуляторы
Системы управления микроклиматом air-VENT
- Контроль влажности [серии air-BASH]
- Контроль влажности+температуры [серии air-BASHT]
- Контроль углекислого газа CO2 [серии air-BASC]
Фотобарьеры
- Общепромышленные [серии BORE01, BORE02]
- Вибростойкий [серии BOREV01]
- Для лифтов [серии BOREL01]
- Водонепроницаемый [серии BOREG01]
Аксессуары
Датчики влажности, температуры, |
|
Примеры обозначения: SHTA01-20V120G-U010-TF; STA02-A79B35-U010-K-PL | |
Тип датчика (внутренний технический неинформативный параметр) | |
SHA | Датчик влажности с аналоговым выходом |
STA | Датчик температуры с аналоговым выходом |
SHTA | Датчик влажности и температуры с аналоговым выходом |
01- | Серия «01» (конструктив корпуса - без прямоугольной коробки) |
02- | Серия «02» (конструктив корпуса - с прямоугольной коробкой) |
Геометрические характеристики | |
для серии «01» | |
-20V120G- | Маятниковое исполнение (диаметр 20 мм, длина 120 мм) |
для серии «02» | |
-79B35- | Настенное исполнение (присоединительный размер 79 мм, габаритный размер 35 мм) |
-79N114- | Исполнение с малой инерцией (присоединительный размер 79 мм, длина чувствительного элемента 114 мм) |
-79V114- | Канальное исполнение (присоединительный размер 79 мм, длина чувствительного элемента 114 мм) |
-79Vxxx- | Канальное исполнение (присоединительный размер 79 мм, длина чувствительного элемента xxx мм) |
-A79B35- | Накладной с проводом: на трубопровод (для обратной воды) |
Выходной сигнал | |
-I420- | Выход по току (4-20 мА) 3х-проводная схема |
-I020- | Выход по току (0-20 мА) 3х-проводная схема |
-U01- | Выход по напряжению (0…1 В) 3х-проводная схема |
-U03- | Выход по напряжению (0…3 В) 3х-проводная схема |
-U05- | Выход по напряжению (0…5 В) 3х-проводная схема |
-U010- | Выход по напряжению (0…10 В) 3х-проводная схема |
-MB- | Modbus RTU (по RS-485) |
Диапазон шкалы измерения температуры | |
(пусто) | -40…+60 гр.С |
-m10p80- | -10…+80 гр.С |
-m0p80- | 0…+80 гр.С |
-p10p80- | +10…+80 гр.С |
Диапазон шкалы измерения влажности | |
(пусто) | 0…100 % |
-H10H80- | 10…80 % |
-HxxHyy- | xx…yy % |
Тип электрического подключения | |
(пусто) | Кабель* |
-K- | Клеммы |
-P12- | Разъём 4х-пиновый общепромышленный М12х1 |
-P01- | Разъём 4х-пиновый герметичный IP68 |
Материал корпуса ЧЭ | |
-ST- | Нерж. сталь 12Х18Н10Т |
-TF- | Пластик конструкционный |
-PL- | Пластик |
-PP- | Полипропилен |
*Длина кабеля | |
(пусто) | 2000 мм |
-LXXX | Длина=XXX мм |
-LXXK | Длина=XX м |
Терморезистивные датчики температуры [серии ST01, ST02] |
|
Пример обозначения: ST02-A79B35-Pt1000-K-PL | |
Тип датчика (внутренний технический неинформативный параметр) | |
ST01- | Серия «01» (конструктив корпуса - без прямоугольной коробки) |
ST02- | Серия «02» (конструктив корпуса - с прямоугольной коробкой) |
Геометрические характеристики | |
для серии «01» | |
-14N75G- | Пальчиковый: цилиндрический D=14 мм; L=75 мм; герметичность IP68 |
-45G15- | Клемма под винт: отверстие 6,5мм; габариты: 45x15 мм |
-6N50G- | Универсальный: цилиндрический D=6 мм; L=50 мм, герметичность IP65 |
-6NxxxG- | Универсальный: цилиндрический D=6 мм; L=xxx, герметичность IP65 |
-A6N50G- | Накладной с проводом: на трубопровод (для обратной воды) |
-C6V100- | Канальный упрощённый: без клеммника D=6 мм; L=100 мм |
-C6Vxxx- | Канальный упрощённый: без клеммника D=6 мм; L=xxx мм |
-D10N1000G- | Зондовый: для овощехранилищ D=10 мм; L=1000 мм |
-D10NxxxxG- | Зондовый: для овощехранилищ D=10 мм; L=xxxx мм |
для серии «02» | |
-79B35- | Настенный: между отверстиями 79 мм, высота от стены 35 мм |
-79N40- | Настенный выносной: между отверстиями 79 мм, выносной элемент 40 мм |
-79V100- | Канальный: с клеммником, между отверстиями 79 мм, выносной элемент 100 мм |
-79Vxxx- | Канальный: с клеммником, между отверстиями 79 мм, выносной элемент xxx мм |
-A79B35- | Накладной с клеммником: на трубопровод (для обратной воды) |
Выходной сигнал | |
-Pt100- | Резистивный: Pt100 (α=3850 ppm/°C, class B) 3х-проводная схема |
-Pt100x2- | Резистивный: Pt100 (α=3850 ppm/°C, class B) 2х-проводная схема |
-Pt100x4- | Резистивный: Pt100 (α=3850 ppm/°C, class B) 4х-проводная схема |
-Pt1000- | Резистивный: Pt1000 (α=3850 ppm/°C, class B) 3х-проводная схема |
-Pt1000x2- | Резистивный: Pt1000 (α=3850 ppm/°C, class B) 2х-проводная схема |
-Pt1000x4- | Резистивный: Pt1000 (α=3850 ppm/°C, class B) 4х-проводная схема |
-NTCxxk-/-PTCxxk- | Термистор NTC / Термистор PTC (позистор), номинальное сопротивление xx кОм (при 25 °C), 2х-проводная схема |
Тип электрического подключения | |
(пусто) | Кабель* |
-K- | Клеммы |
-P12- | Разъём М12х1 общепромышленный 4-пиновый |
-P01- | Разъём 4х-пиновый герметичный IP68 |
Материал корпуса ЧЭ | |
-ST- | Нерж. сталь 12Х18Н10Т |
-TF- | Пластик конструкционный |
-PL- | Пластик |
-PP- | Полипропилен |
Длина кабеля | |
(пусто) | 2000 мм |
-LXXX | Длина=XXX мм |
-LXXK | Длина=XX м |
Игольчатые датчики температуры [серии STN01] |
|
Пример обозначения: STN01-4N100G-Pt100-ST, STN01-4NxxxG |
|
Тип датчика | |
Геометрические характеристики | |
для серии «01» | |
-4N100G- | Игольчатый: диаметр иглы D=4 мм; L=100 мм; герметичность |
-4NxxxG- | Игольчатый: диаметр иглы D=4 мм; L=xxx мм; герметичность |
Выходной сигнал | |
-Pt100- | Резистивный: Pt100 (α=3850 ppm/°C, class B) 3-проводная схема |
-Pt1000- | Резистивный: Pt1000 (α=3850 ppm/°C, class B) 3-проводная схема |
Тип электрического подключения | |
(пусто) | Кабель* |
Материал корпуса ЧЭ | |
-ST- | Нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Длина кабеля | |
(пусто) | 2000 мм |
-LXXX | Длина=XXX мм |
-LXXK | Длина=XX м |
Примеры обозначения: SCO2-79B35-U010-2K-P12-PL |
|
Тип датчика (внутренний технический неинформативный параметр) | |
SCO2 | Датчик углекислого газа |
Геометрические характеристики | |
-96B55- | Настенное исполнение (присоединительный размер 96 мм, габаритный размер 55 мм) |
-96V114- | Канальное исполнение (присоединительный размер 96 мм, длина чувствительного элемента 114 мм) |
-30V110- | Маятниковое исполнение (диаметр 30 мм, длина 110 мм) |
Выходной сигнал | |
-I420- | Выход по току (4-20 мА) 3х-проводная схема |
-I020- | Выход по току (0-20 мА) 3х-проводная схема |
-U01- | Выход по напряжению (0…1 В) 3х-проводная схема |
-U03- | Выход по напряжению (0…3 В) 3х-проводная схема |
-U05- | Выход по напряжению (0…5 В) 3х-проводная схема |
-U010- | Выход по напряжению (0…10 В) 3х-проводная схема |
-MB- | Modbus RTU (по RS-485) |
Диапазон шкалы измерения концентрации CO2 | |
-2K- | 0...2000 ppm Без калибровки |
-2KC- | 0...2000 ppm С настраиваемой калибровкой (на 0 и 400 ppm) |
-2KAC- | 0...2000 ppm С автоматической калибровкой (на 400 ppm) |
-5K- | 0...5000 ppm Без калибровки |
-5KC- | 0…5000 ppm С настраиваемой калибровкой (на 0 и 400 ppm) |
-5KAC- | 0…5000 ppm С автоматической калибровкой (на 400 ppm) |
-10K- | 0...10000 ppm Без калибровки |
-10KC- | 0…10000 ppm С настраиваемой калибровкой (на 0 и 400 ppm) |
-10KAC- | 0…10000 ppm С автоматической калибровкой (на 400 ppm) |
-20K- | 0...20000 ppm Без калибровки |
-20KC- | 0...20000 ppm С настраиваемой калибровкой (на 0 и 400 ppm) |
-20KAC- | 0...20000 ppm С автоматической калибровкой (на 400 ppm) |
-...- | другой диапозон - нестандарт, по согласованию |
Тип электрического подключения | |
(пусто) | Кабель* |
-K- | Клеммы |
-P12- | Разъём М12х1 общепромышленный 4-пиновый |
-P01- | Разъём 4-пиновый герметичный IP68 |
Материал корпуса ЧЭ | |
-ST- | Нерж. сталь 12Х18Н10Т |
-TF- | Пластик конструкционный |
-PL- | Пластик |
-PP- | Полипропилен |
Температура эксплуатации | |
(пусто) | 0…+50 гр.С |
-C | -40…+70 гр.С |
Длина кабеля | |
(пусто) | 2000 мм |
-LXXX | Длина=XXX мм |
-LXXK | Длина=XX м |
Ёмкостные датчики уровня | |
Пример обозначения: SET-A32N110FG-NONC-ACR-SNR15-TF-TRAB4H |
|
Тип датчика (внутренний технический неинформативный параметр) | |
SES- | Датчик ёмкостный |
SET- | Датчик ёмкостный с задержкой срабатывания |
SEP- | Датчик ёмкостный погружной (только для жидкости) |
Геометрические характеристики | |
(пусто) | Стандартно |
-A | Модификация с кнопками программирования |
-B | Резьба до конца сенсора |
-18 | Диаметр датчика |
N | Чувствительный элемент выносной (незаподлицо) |
V | Чувствительный элемент невыносной (заподлицо) |
75- | Базовая длина (длина цилиндрической части) |
F- | Фиттинг для фиксации защиты кабеля или гермоввод |
G- | Гладкий корпус (без резьбы) |
(пусто) | Резьбовой корпус |
Тип электрического подключения | |
(пусто) | Кабель* |
-K- | Клеммы |
-P12- | Разъём 4х-пиновый общепромышленный М12х1 |
-P01- | Разъём 4х-пиновый герметичный IP68 |
Вид коммутирующих контактов | |
-NO- | Нормально-открытый контакт |
-NC- | Нормально-закрытый контакт |
-NONC- | Переключающий контакт |
Схема электрического подключения | |
-PNP- | 3х-, 4х-проводная, питание 10-30 вольт постоянного напряжения, "общий минус" |
-NPN- | 3х-, 4х-проводная, питание 10-30 вольт постоянного напряжения, "общий плюс" |
-AC- | 2х-проводная, питание 20…250 вольт переменного напряжения |
-ACR- | Схема «AC» с релейным выходом |
-DC- | 2х-проводная, питание 10…30 вольт постоянного напряжения |
-DCR- | Схема «DC» с релейным выходом |
Номинальное расстояние срабатывания (Sn) | |
-SNxx- | Sn=xx мм (не регулируемое) |
-SNRxx- | Sn=xx мм (регулируемое) |
Материал корпуса ЧЭ | |
-ST- | Нерж. сталь 12Х18Н10Т |
-TF- | Пластик конструкционный |
-PL- | Пластик |
-PP- | Полипропилен |
Задержка времени коммутации (срабатывания/отпускания) | |
-TA | С нерегулируемой задержкой срабатывания |
-TB | С нерегулируемой задержкой отпускания |
-TAB | С нерегулируемой задержкой срабатывания и отпускания |
-TRA | С регулируемой задержкой срабатывания |
-TRB | С регулируемой задержкой отпускания |
-TRAB | С регулируемой задержкой срабатывания и отпускания |
XX- | XX секунд |
XXM- | XX минут |
XXH- | XX часов |
Длина кабеля | |
(пусто) | 2000 мм |
-LXXX | Длина=XXX мм |
-LXXK | Длина=XX м |
Датчики измерения уровня | |
Пример обозначения: SEA01-I420-1000-DC-P12-FP |
|
Тип датчика (внутренний технический неинформативный параметр) | |
SEA01- | Датчик измерения уровня жидкости |
Выходной сигнал | |
-I420- | Выход по току (4-20 мА) 3х-проводная схема |
Номинальный контролируемый уровень Lmax | |
-250- | 250 мм |
-500- | 500 мм |
-1000- | 1000 мм |
Схема электрического подключения | |
-DC- | 2-х и 3х-проводная, питание 10…30 вольт постоянного напряжения |
Тип электрического подключения | |
-P12- | Разъём 4х-пиновый общепромышленный М12х1 |
Материал корпуса ЧЭ | |
-FP | Фторопласт |
Длина кабеля | |
(пусто) | 2000 мм |
-LXXX | Длина=XXX мм |
-LXXK | Длина=XX м |
Индуктивные датчики | |
Пример обозначения: SIS-18N75-NO-PNP-5-ST, SIS-18N55-P01-NO-AC-5-TF, SIS-30V55-NO-PNP-10-TF |
|
Тип датчика (внутренний технический неинформативный параметр) | |
SIS- | Датчик индуктивный |
Геометрические характеристики | |
-12V75 | М12х1 мм, V -сенсор заподлицо, базовая длина 75 мм |
-12N75 | М12х1 мм, N - сенсор не заподлицо, базовая длина 75 мм |
-18V75 | М18х1 мм, V -сенсор заподлицо, базовая длина 75 мм |
-18N75 | М18х1 мм, N - сенсор не заподлицо, базовая длина 75 мм |
-30V75 | М30х1 мм, V -сенсор заподлицо, базовая длина 75 мм |
-30N75 | М30х1 мм, N - сенсор не заподлицо, базовая длина 75 мм |
Тип электрического подключения | |
(пусто) | Кабель стандартный 2 м |
-P12- | Разъём 4х-пиновый общепромышленный М12х1 |
-P01- | Разъём 4х-пиновый герметичный IP68 |
-F- | Фиттинг + кабель стандартный 2 м |
-X- | Гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Вид коммутирующих контактов | |
-NO- | Нормально-открытый контакт |
-NC- | Нормально-закрытый контакт |
-NONC- | Переключающий контакт |
Схема электрического подключения | |
-PNP- | 3х-, 4х-проводная, питание 10-30 вольт постоянного напряжения, "общий минус" |
-NPN- | 3х-, 4х-проводная, питание 10-30 вольт постоянного напряжения, "общий плюс" |
-AC- | 2х-проводная, питание 20…250 вольт переменного напряжения |
-ACR- | Схема «AC» с релейным выходом |
-DC- | 2х-проводная, питание 10…30 вольт постоянного напряжения |
-DCR- | Схема «DC» с релейным выходом |
Номинальное расстояние срабатывания (Sn) | |
-xx- | Sn=xx мм (не регулируемое) |
-Rxx- | Sn=xx мм (регулируемое) |
Материал корпуса ЧЭ | |
-ST- | Нерж. сталь 12Х18Н10Т |
-TF- | Пластик конструкционный |
Степень герметичности |
|
(пусто) | до IP67 |
-IP | IP68 |
Температурный диапазон |
|
(пусто) | -25…+75 гр.С |
-C1 | -45…+65 гр.С |
Нестандартное исполнение |
|
(пусто) | -Стандартное исполнение |
-Yxx | -45…+65 гр.С |
-H1 | -15…+105 гр.С |
Примеры обозначения: RH-D-24V-2A-I420-2R, RCO2-D-2A-I420-2R-5K |
|
Тип регулятора | |
RHT | Регулятор температуры и влажности |
RH | Регулятор влажности |
RCO2 | Регулятор углекислого газа (СО2) |
Корпус регулятора | |
(пусто) | Щитовой |
-W- | Настенный |
-T- | Настольный |
-D- | на DIN-рейку |
Напряжение питания регулятора | |
(пусто) | 220 В [AC] |
-24V- | 24 В [DC] |
Количество подключаемых датчиков | |
1A- | 1 датчик |
2A- | 2 датчика |
Выходной сигнал | |
-I420- | Выход по току (4-20 мА) 3х-проводная схема |
-I020- | Выход по току (0-20 мА) 3х-проводная схема |
-U01- | Выход по напряжению (0…1 В) 3х-проводная схема |
-U03- | Выход по напряжению (0…3 В) 3х-проводная схема |
-U05- | Выход по напряжению (0…5 В) 3х-проводная схема |
-U010- | Выход по напряжению (0…10 В) 3х-проводная схема |
Количество релейных выходов | |
-1R | 1 релейный выход |
-2R | 2 релейных выхода |
Диапазон измерения температуры для RHT | |
(пусто) | -40…60 |
-m40p100 | -40…100 |
-m0p50 | 0…50 |
-m0p100 | 0…100 |
-m0p150 | 0…150 |
Диапазон измерения для RCO2 | |
-2K | до 2000 ppm |
-5K | до 5000 ppm |
-10K | до 10000 ppm |
-20K | до 20000 ppm |
Примеры обозначения: air-BASC-30V110-10KAC-2R |
|
Примеры обозначения: air-BASHT-79B35-m40p100-BR |
|
Тип системы | |
BASC- | Комплект-система контроля углекислого газа |
BASH- | Комплект-система контроля влажности |
BAST- | Комплект-система контроля температуры |
BASHT- | Комплект-система контроля температуры и влажности |
Корпус регулятора | |
(пусто) | Щитовой |
-W- | Настенный |
-T- | Настольный |
-D- | на DIN-рейку |
Напряжение питания регулятора | |
(пусто) | 220 В [AC] |
-24V- | 24 В [DC] |
Корпус датчика | |
для серии «air-BASC» | |
-79B35- | Настенный (расстояние между креплениями - 79 мм, высота - 35 мм) |
-20V120G- | Маятниковый (цилилндр: диаметр - 30 мм, длина - 110 мм) |
-96V114- | Канальный (расстояние между креплениями - 96 мм, погружная часть - 114 мм) |
-W01- | Настенный комнатное серии W01 |
-W02- | Настенный комнатное серии W02 |
для серии «air-BASH, air-BASHT» | |
-20V120G- | Маятниковый (цилилндр: диаметр - 20 мм, длина - 120 мм) |
-20E- | Маятниковый короткий (циилндр: диаметр - 20 мм) |
-79B35- | Настенный (расстояние между креплениями - 79 мм, высота - 35 мм) |
-79V114- | Канальный (расстояние между креплениями - 79 мм, погружная часть - 114 мм) |
-79N114- | Настенный выносной (расстояние между креплениями - 79 мм, погружная часть - 114 мм) |
Диапазон шкалы измерения концентрации + калибровка | |
2К | 0…2000 ppm | с отключенной калибровкой |
5К | 0…5000 ppm | с отключенной калибровкой |
10К | 0…10000 ppm | с отключенной калибровкой |
20К | 0…20000 ppm | с отключенной калибровкой |
2КC | 0…2000 ppm | с настраиваемой калибровкой |
5КC | 0…5000 ppm | с настраиваемой калибровкой |
10КC | 0…10000 ppm | с настраиваемой калибровкой |
20КC | 0…20000 ppm | с настраиваемой калибровкой |
2КAC | 0…2000 ppm | с автоматической калибровкой |
5КAC | 0…5000 ppm | с автоматической калибровкой |
10КAC | 0…10000 ppm | с автоматической калибровкой |
20КAC | 0…20000 ppm | с автоматической калибровкой |
Диапазон шкалы измерения температуры | |
для серии «air-BASH, air-BASHT» | |
(пусто) | -40…+60 гр.С |
-m10p80- | -10…+80 гр.С |
-m0p80- | 0…+80 гр.С |
-p10p80- | +10…+80 гр.С |
Тип электрического подключения датчика |
|
(пусто) | Кабель |
-K- | Клеммы |
-P12- | Разъём 4х-пиновый общепромышленный М12х1 |
-P01- | Разъём 4х-пиновый герметичный IP68 |
Материал корпуса: датчика | ЧЭ | |
-TF- | Пластик конструкционный | Пластик конструкционный |
-PP- | Полипропилен | Текаформ |
-PL- | Пластик | Пластик |
-BR- | Текаформ | Спечённая пористая бронза |
Длина кабеля | |
(пусто) | 2000 мм |
-LXXX | Длина=XXX мм |
-LXXK | Длина=XX м |
Количество контролируемых помещений (по количеству датчиков) | |
(пусто) | Одно помещение |
-xR- | X помещений |
Примеры обозначения: BORE01-S2000-16-40-D-P01, BOREV02-S2000-16-40-P01, BOREL01-S2000-16-40-D |
|
Тип фотобарьера | |
BORE | Барьер оптический общепромышленный |
BOREL | Барьер оптический лифтовой |
BOREV | Барьер оптический вибростойкий |
BOREG | Барьер оптический водонепроницаемый |
01- | Серия «01» стандартное исполнение |
02- | Серия «02» пылезащищённое исполнение |
Ширина барьера | |
-S2000- | Максимальное расстояние между приёмником и излучателем 2000 мм |
-S4000- | Максимальное расстояние между приёмником и излучателем 4000 мм |
-S6000- | Максимальное расстояние между приёмником и излучателем 6000 мм |
-S2000R- | Максимальное расстояние между приёмником и излучателем 2000 мм с регулировкой мощности светового потока излучателя |
-S4000R- | Максимальное расстояние между приёмником и излучателем 4000 мм с регулировкой мощности светового потока излучателя |
-S6000R- | Максимальное расстояние между приёмником и излучателем 6000 мм с регулировкой мощности светового потока излучателя |
-...- | другое расстояние - нестандарт, по согласованию |
Количество лучей |
|
-2- | 2 луча |
-4- | 4 луча |
-8- | 8 лучей |
-16- | 16 лучей |
-24- | 24 луча |
-32- | 32 луча |
-40- | 40 лучей |
-...- | другое количество лучей, кратно 8 |
Разрешающая способность (расстояние между лучами) | |
-20- | 20 мм |
-40- | 40 мм |
-80- | 80 мм |
-120- | 120 мм |
-280- | 280 мм |
-560- | 560 мм |
Материал корпуса | |
(пусто) | Алюминивый сплав с полимерным защитным покрытием (цвет по выбору) |
-D- | Алюминивый сплав без полимерного защитного покрытия |
Тип электрического подключения | |
(пусто) | Кабель |
-K- | Клеммы |
-P01- | Разъём 4х-пиновый герметичный IP68, на кабеле 0,2м |
-P12- | Разъём 4х-пиновый общепромышленный М12х1 |
Длина кабеля | |
(пусто) | 2000 мм |
-LXXX | Длина=XXX мм |
-LXXK | Длина=XX м |
Примеры обозначения: S-P12F4-2-AP12M4 |
|
Тип соединителя | |
S- | Соединитель с кабелем |
(пусто) | Соединитель без кабеля |
Характеристики головки №1 | |
(пусто) | Прямой |
-A | Угловой |
P12 | Тип головки М12х1 |
P01 | Тип головки "P01" герметичный IP68 |
F | Вид разъёма: Female (розетка) |
M | Вид разъёма: Male (вилка) |
X-(число) | Количество контактов |
Длина кабеля | |
-XX- (число) | XX метров |
(пусто) | без кабеля |
Характеристики головки №2 | |
(пусто) | Прямой |
-A | Угловой |
P12 | Тип головки М12х1 |
P01 | Тип головки "P01" герметичный IP68 |
F | Вид разъёма: Female (розетка) |
M | Вид разъёма: Male (вилка) |
X-(число) | Количество контактов |
BESKONTA - автоматизация без границ!