Качественные аналоги ёмкостных датчиков Autonics на выгодных условиях:
✔ Образцы на испытание без предоплаты с бесплатной доставкой
✔ Промышленное исполнение
✔ Продукция сертифицирована
✔ Гарантия 2 года
Autonics | Краткие характеристики |
Модель BESKONTA electronics | ||
CR18-8DN | корпус М18x1 | 10-30 VDC | вых. сигнал NO-NPN | SES-18N87F-NONC-NPN-SNR15-TF |
CR18-8DP | корпус М18x1 | 10-30 VDC | вых. сигнал NO-PNP | SES-18N87F-NONC-PNP-SNR15-TF |
CR18-8DN2 | корпус М18x1 | 10-30 VDC | вых. сигнал NC-NPN | SES-18N87F-NONC-NPN-SNR15-TF |
CR18-8AO | корпус М18x1 | 20-250 VAC | вых. сигнал NO 2х-проводн. | SES-18N87F-NO-AC-SNR15-TF |
CR18-8AC | корпус М18x1 | 20-250 VAC | вых. сигнал NO 2х-проводн. | SES-18N87F-NC-AC-SNR15-TF |
CR30-15AO | корпус М30x1.5 | 20-250 VAC | вых. сигнал NO 2х-проводн. | SES-30N101F-NO-AC-SNR20-TF |
CR30-15AC | корпус М30x1.5 | 20-250 VAC | вых. сигнал NC 2х-проводн. | SES-30N101F-NC-AC-SNR20-TF |
CR30-15DP | корпус М30x1.5 | 10-30 VDC | вых. сигнал NO-PNP | SES-30N101F-NONC-PNP-SNR20-TF |
CR30-15DN | корпус М30x1.5 | 10-30 VDC | вых. сигнал NO-NPN | SES-30N101F-NONC-NPN-SNR20-TF |
CR30-15DP2 | корпус М30x1.5 | 10-30 VDC | вых. сигнал NC-PNP | SES-30N101F-NONC-PNP-SNR20-TF |
CR30-15DN2 | корпус М30x1.5 | 10-30 VDC | вых. сигнал NC-NPN | SES-30N101F-NONC-NPN-SNR20-TF |
Для заказа аналога пришлите нам маркировку заменяемой модели в онлайн-чат или на почту info@beskonta.ru
- Подбираем точные аналоги
- Консультируем Вас и Ваших инженеров по техническим вопросам.