Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Тип корпуса датчика | маятниковый |
Тип корпуса регулятора | щитовой 96х48 мм |
Диапазон питания | 195...240 В [AC] |
Напряжение на нагрузке (реле) | 240 В [AC] |
Ток нагрузки (реле) | 1A (cos=0,7) |
Тип сенсора CO2 | NDIR |
Время готовности после подачи питания | 3 мин |
Температура эксплуатации регулятора | 0…+60°С |
Система серии BASC предназначена для контроля и регулирования концентрации углекислого газа (СО2) в воздухе. Применяется в сфере ОВиК жилых зданий, а также на объектах сельского хозяйства.
Принцип действия
Датчик непрерывно преобразует текущее значение концентрации CO2 и передаёт его на регулятор. При помощи регулятора пользователь задаёт диапазон допустимых значений концентрации СО2 (максимум и минимум). В случае выхода текущих значений за пределы установленного диапазона, регулятор коммутирует нагрузку (включает/отключает вентилятор, заслонки или другие исполнительные механизмы) с помощью встроенного переключающего реле NO/NC.
Выполняемые функции
• Прямой и обратный режим работы (обеспечивает переключающее реле).
• Управление исполнительным устройством по заданному условию.
• Отображение текущего уровня концентрации CO2 на дисплее.
• Установка пороговых значений концентрации CO2.
• Сохранение настроек и уставок данных в энергонезависимую память.
• Индикация неисправности датчика или регулятора.
Срок службы и гарантия
Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении общепринятых правил пользования электротехнических приборов 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | Без калибровки |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С ручной калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(70ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | 0...+50 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики комплектации | |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Температура эксплуатации датчика | -40...+70 °C |
Калибровка | С автоматической калибровкой |
Точность измерения от текущего значения CO2 | ±(200ppm+3%) |
Характеристики регуляторов CO2 с датчиками | |
Тип корпуса датчика | маятниковый |
Тип корпуса регулятора | щитовой 96х48 мм |
Диапазон питания | 195...240 В [AC] |
Напряжение на нагрузке (реле) | 240 В [AC] |
Ток нагрузки (реле) | 1A (cos=0,7) |
Тип сенсора CO2 | NDIR |
Время готовности после подачи питания | 3 мин |
Температура эксплуатации регулятора | 0…+60°С |
Максимальная длина кабеля от датчика к регулятору | 100 м. |
Герметичность датчика по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Герметичность регулятора по ГОСТ 14254-96 | IP43 |