Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Тип корпуса регулятора | на DIN-рейку |
Напряжение питания | 195…240 В [AC] |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Ток потребления подключенного датчика, не более | 150 мА |
Напряжение на нагрузке (реле), не более | 240 В [AC]; 60 В [DC] |
Ток нагрузки, А, не более | 1А (cosф =0,7) |
Диапазон рабочих температур | 0…+60 °C |
Диcкрета задания уставки уровня | 1 ppm |
Предназначен для поддержания концентрации углекислого газа в заданных пределах посредством управления (включения/отключения) исполнительных устройств системы вентиляции.
Регулятор обеспечивает:
• Прямой и обратный режим работы (обеспечивает переключающее реле).
• Задание пороговых значений уставок в указанном диапазоне.
• Отображение уставок и текущего уровня СО2 на четырехразрядном светодиодном индикаторе.
• Включение и отключение исполнительных устройств по заданному условию.
• Сохранение при пропадании питания всех уставок, режимов работы, в энергонезависимой памяти регулятора и их восстановления при восстановлении питания.
• Индикация неисправностей датчика. Информация о неисправностях отображается на дисплее.
Включение (выключение) нагрузки осуществляется при помощи реле в зависимости от режима работы:
– В режиме работы «Прямой» (включение исполнительного механизма при достижении верхнего значения уставки H (верхний порог), выключение по достижении нижнего значения уставки L (нижний порог)). Включение реле индицируется соответствующим светодиодом.
– В режиме работы «Обратный» (выключение исполнительного механизма при достижении верхнего значения уставки H (верхний порог), включение по достижении нижнего значения уставки температуры L (нижний порог)). Включение реле индицируется соответствующим светодиодом.
Требуется дополнительный блок питания для подключения датчика
Продукция соответствует:
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001)
ГОСТ 17516.1-90
ГОСТ Р 52931-2008
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 1 шт. |
Количество релейных выходов | 1 шт. |
Количество аналоговых входов | 1 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 4-20 мА (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-1 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-3 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-5 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 2000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...1999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 5000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...4999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 10000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...9999 ppm |
Характеристики комплектации | |
Аналоговые входы | 0-10 В (3х-проводный) |
Диапазон измерения CO2 | до 20000 ppm |
Кол-во подключаемых датчиков | 2 шт. |
Количество релейных выходов | 2 шт. |
Количество аналоговых входов | 2 шт. |
Диапазон уставки уровня углекислого газа СО2 | 0...19999 ppm |
Характеристики регуляторов углекислого газа CO2 | |
Тип корпуса регулятора | на DIN-рейку |
Напряжение питания | 195…240 В [AC] |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Ток потребления подключенного датчика, не более | 150 мА |
Напряжение на нагрузке (реле), не более | 240 В [AC]; 60 В [DC] |
Ток нагрузки, А, не более | 1А (cosф =0,7) |
Диапазон рабочих температур | 0…+60 °C |
Диcкрета задания уставки уровня | 1 ppm |
Коррекция измеряемой концентрации СO2 | -99...99 ppm |
Точность измерения концентрации СО2, ppm | ±5 ppm |
Погрешность (типовая) измерения уровня СО2 | ±50 ppm |
Степень защиты регулятора по ГОСТ 14254-96 | IP20 |