Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём М12х1 |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | гермоввод + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | пластик конструкционный |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | фиттинг + кабель стандартный 2 м |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 300 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO/NC |
Схема подключения | NPN |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 5 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
Характеристики комплектации | |
Электрическое подключение | разъём повышенной герметичности |
Тип коммутации | NO |
Схема подключения | PNP |
Номинальное расстояние срабатывания [Sn] | 8 мм |
Рабочее расстояние переключения [Sa] | 6,4 мм |
Максимальная частота переключения | 600 Гц |
Материал корпуса сенсора | сталь |
